szukaj...  

Kurs OŚW 1278

Kurs: ZWYKłY
Relacja: KRAKÓW DWORZEC AUTOBUSOWY - OŚWIĘCIM MUZEUM PKS
Przewoźnik: PKS Oświęcim S.A. kalendarz kursowania >>
Przystanek Przyjazd Odjazd km Cena biletu*
1. KRAKÓW DWORZEC AUTOBUSOWY -- 21:20 0 ---
2. KRAKÓW JUBILAT 21:31 21:31 6 2.8 PLN
3. KRAKÓW SALWATOR 21:32 21:32 7 2.8 PLN
4. KRYSPINÓW 21:46 21:46 17 3.5 PLN
5. LISZKI 21:48 21:48 20 4 PLN
6. KASZÓW I 21:49 21:49 22 4 PLN
7. KASZÓW II 21:50 21:50 23 4 PLN
8. CZUŁÓWEK 21:52 21:52 26 4 PLN
9. PRZEGINIA DUCHOWNA 21:54 21:54 29 4.5 PLN
10. PRZEGINIA MUROWANA 21:56 21:56 31 4.5 PLN
11. BRODŁA 22:00 22:00 34 4.5 PLN
12. BRODŁA DZIAŁKI 22:01 22:01 35 4.5 PLN
13. PORĘBA ŻEGOTY 22:02 22:02 36 4.5 PLN
14. ALWERNIA OSIEDLE 22:03 22:03 37 5 PLN
15. ALWERNIA SPALONA 22:06 22:06 39 5 PLN
16. KWACZAŁA 22:09 22:09 41 5 PLN
17. BABICE WDT 22:12 22:12 42 5.8 PLN
18. OLSZYNY 22:16 22:16 44 5.8 PLN
19. JANKOWICE 22:18 22:18 46 7 PLN
20. PODOLSZE PODJARKI 22:22 22:22 48 7 PLN
21. ZATOR RYNEK 22:26 22:26 51 8 PLN
22. ZATOR PODLIPKI 22:28 22:28 52 8 PLN
23. ŁOWICZKI PAŃSKIE 22:31 22:31 54 8 PLN
24. PRZECISZÓW 22:34 22:34 57 9 PLN
25. WŁOSIENICA BAR 22:38 22:38 60 10 PLN
26. OŚWIĘCIM MONOWICE I 22:40 22:40 63 10 PLN
27. OŚWIĘCIM MONOWICE II 22:41 22:41 64 10 PLN
28. OŚWIĘCIM DWORZEC AUTOBUSOWY 22:44 22:44 67 10 PLN
29. OŚWIĘCIM OSIEDLE 22:47 22:47 68 10 PLN
30. OŚWIĘCIM SZPITAL 22:49 22:49 69 10 PLN
31. OŚWIĘCIM UL. DĄBROWSKIEGO 22:50 22:50 70 10 PLN
32. OŚWIĘCIM NIWA 22:53 22:53 71 10 PLN
33. OŚWIĘCIM DWORZEC KOLEJOWY 22:56 22:56 72 10 PLN
34. OŚWIĘCIM ZASOLE 22:58 22:58 73 10 PLN
35. OŚWIĘCIM MUZEUM 22:59 22:59 74 10 PLN
36. OŚWIĘCIM MUZEUM PKS 23:00 -- 75 10 PLN
*Ceny biletu normalnego mają charakter informacyjny i mogą zawierać błędy w związku z trwającymi pracami wdrażającymi rozkład z cenikami. Za utrudnienia przepraszamy.