szukaj...  

Kurs WAD 22

Kurs: ZWYKłY
Relacja: KRAKÓW DWORZEC AUTOBUSOWY - WADOWICE DWORZEC GŁÓWNY
Przewoźnik: PKS Pszczyna Sp. z o.o. kalendarz kursowania >>
Przystanek Przyjazd Odjazd km Cena biletu*
1. KRAKÓW DWORZEC AUTOBUSOWY -- 21:50 0 ---
2. KRAKÓW NOWY KLEPARZ 21:53 21:53 2 2 PLN
3. KRAKÓW PL. INWALIDÓW 21:56 21:56 3 2 PLN
4. KRAKÓW AGH 21:59 21:59 4 2 PLN
5. KRAKÓW CRACOVIA 22:01 22:01 4 2 PLN
6. KRAKÓW JUBILAT 22:03 22:03 5 2.2 PLN
7. KRAKÓW UL. KONOPNICKIEJ 22:05 22:05 5 2.2 PLN
8. KRAKÓW RONDO MATECZNEGO 22:10 22:10 7 2.4 PLN
9. KRAKÓW ŁAGIEWNIKI 22:12 22:12 9 2.4 PLN
10. KRAKÓW BOREK FAŁĘCKI 22:14 22:14 10 2.4 PLN
11. OPATKOWICE 22:17 22:17 13 2.7 PLN
12. LIBERTÓW 22:20 22:20 14 2.7 PLN
13. GAJ SZKOŁA 22:23 22:23 15 3 PLN
14. GAJ ZADZIELE 22:25 22:25 16 3 PLN
15. MOGILANY OŚR. ZDROWIA 22:29 22:29 18 3 PLN
16. WŁOSAŃ 22:33 22:33 21 3.5 PLN
17. PODLESIE 22:36 22:36 22 3.5 PLN
18. GŁOGOCZÓW II 22:38 22:38 24 3.5 PLN
19. BIERTOWICE BRZEZINA 22:42 22:42 28 4 PLN
20. BIERTOWICE SKRZYŻOWANIE 22:44 22:44 29 4 PLN
21. IZDEBNIK II 22:46 22:46 32 4.5 PLN
22. IZDEBNIK I 22:48 22:48 34 4.5 PLN
23. LEŃCZE SKRZYŻOWANIE 22:50 22:50 36 5.5 PLN
24. BRODY SKRZYŻOWANIE 22:52 22:52 38 5.5 PLN
25. KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 22:54 22:54 39 5.5 PLN
26. KALWARIA CZERNA 22:57 22:57 41 5.5 PLN
27. BARWAŁD DALACHOWICE 22:59 22:59 42 5.5 PLN
28. BARWAŁD GÓRNY 23:01 23:01 44 5.5 PLN
29. BARWAŁD ŚREDNI 23:03 23:03 45 5.5 PLN
30. BARWAŁD DOLNY 23:05 23:05 47 5.5 PLN
31. KLECZA GÓRNA 23:07 23:07 48 6.5 PLN
32. KLECZA DOLNA 23:09 23:09 49 6.5 PLN
33. WADOWICE POD KOPCEM 23:13 23:13 50 6.5 PLN
34. WADOWICE ZASKAWIE 23:15 23:15 51 6.5 PLN
35. WADOWICE UL. LEGIONÓW 23:17 23:17 53 6.5 PLN
36. WADOWICE DWORZEC GŁÓWNY 23:20 -- 54 6.5 PLN
*Ceny biletu normalnego mają charakter informacyjny i mogą zawierać błędy w związku z trwającymi pracami wdrażającymi rozkład z cenikami. Za utrudnienia przepraszamy.