szukaj...  

Kurs TOMB 38

Kurs: ZWYKłY
Relacja: KRAKÓW DWORZEC AUTOBUSOWY - DZIAŁOSZYCE
Przewoźnik: Domagala Andrzej Mini-Bus kalendarz kursowania >>
Przystanek Przyjazd Odjazd km Cena biletu*
1. KRAKÓW DWORZEC AUTOBUSOWY -- 17:48 0 ---
2. KRAKÓW UL. OPOLSKA ESTAKADA 17:56 17:56 5 brak sprzedaży
3. KRAKÓW AL. 29 LISTOPADA 18:01 18:01 6 brak sprzedaży
4. KRAKÓW UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ 18:02 18:02 7 brak sprzedaży
5. WĘGRZCE 18:04 18:04 11 brak sprzedaży
6. BIBICE 18:05 18:05 12 brak sprzedaży
7. MICHAŁOWICE II 18:07 18:07 15 brak sprzedaży
8. MICHAŁOWICE 18:10 18:10 17 brak sprzedaży
9. ZERWANA 18:11 18:11 18 brak sprzedaży
10. FIRLEJÓW 18:12 18:12 20 brak sprzedaży
11. MASZKÓW 18:13 18:13 21 brak sprzedaży
12. WIDOMA 18:15 18:15 22 brak sprzedaży
13. ZABORZE DOMIARKI 18:17 18:17 24 brak sprzedaży
14. WESOŁA 18:18 18:18 26 brak sprzedaży
15. SŁOMNIKI RYNEK 18:20 18:20 28 brak sprzedaży
16. JANUSZOWICE 18:22 18:22 31 brak sprzedaży
17. PRANDOCIN 18:24 18:24 33 brak sprzedaży
18. WĘŻERÓW 18:28 18:28 34 brak sprzedaży
19. ORŁÓW 18:30 18:30 35 brak sprzedaży
20. WIELKI DÓŁ 18:32 18:32 38 brak sprzedaży
21. PORADÓW 18:35 18:35 39 brak sprzedaży
22. MIECHÓW UL. PIŁSUDSKIEGO 18:36 18:36 40 brak sprzedaży
23. MIECHÓW DWORZEC AUTOBUSOWY 18:48 18:48 44 brak sprzedaży
24. MIECHÓW SZPITAL 18:51 18:51 46 brak sprzedaży
25. MIECHÓWTARGOWICA 18:53 18:53 47 brak sprzedaży
26. BUKOWSKA WOLA I 18:54 18:54 48 brak sprzedaży
27. BUKOWSKA WOLA 18:55 18:55 49 brak sprzedaży
28. BUKOWSKA WOLA RDP 18:58 18:58 50 brak sprzedaży
29. KALINA MAŁA PARCELA 18:59 18:59 51 brak sprzedaży
30. KALINA MAŁA 19:00 19:00 52 brak sprzedaży
31. KALINA MAŁA GÓRKI 19:03 19:03 54 brak sprzedaży
32. KALINA WIELKA RONDO 19:05 19:05 56 brak sprzedaży
33. KALINA WIELKA OSP 19:09 19:09 57 brak sprzedaży
34. ŚLADÓW 19:10 19:10 59 brak sprzedaży
35. JANOWICE 19:13 19:13 60 brak sprzedaży
36. ILKOWICE 19:15 19:15 61 brak sprzedaży
37. ILKOWICE ZBIGAŁY 19:16 19:16 62 brak sprzedaży
38. DZIADUSZYCE OSP 19:18 19:18 63 brak sprzedaży
39. SŁABOSZÓW CENTRUM 19:20 19:20 64 brak sprzedaży
40. BUSZKÓW 19:21 19:21 67 brak sprzedaży
41. BUSZKÓW II 19:22 19:22 68 brak sprzedaży
42. CHMIELÓW 19:23 19:23 69 brak sprzedaży
43. DZIAŁOSZYCE 19:24 -- 70 brak sprzedaży
*Ceny biletu normalnego mają charakter informacyjny i mogą zawierać błędy w związku z trwającymi pracami wdrażającymi rozkład z cenikami. Za utrudnienia przepraszamy.