szukaj...  

Kurs SKPO 16

Kurs: ZWYKłY
Relacja: KRAKÓW DWORZEC AUTOBUSOWY - WOLBROM OS. CHROBREGO
Przewoźnik: Koczwara Jan i Adam kalendarz kursowania >>
Przystanek Przyjazd Odjazd km Cena biletu*
1. KRAKÓW DWORZEC AUTOBUSOWY -- 15:15 0 ---
2. KRAKÓW NOWY KLEPARZ 15:19 15:19 2 brak sprzedaży
3. KRAKÓW, UL. BRATYSłAWSKA 15:20 15:20 2 brak sprzedaży
4. KRAKÓW, UL. LEKARSKA 15:21 15:21 3 brak sprzedaży
5. KRAKÓW UL. ZDROWA 15:23 15:23 3 brak sprzedaży
6. KRAKÓW UL. PLESZOWSKA 15:25 15:25 4 brak sprzedaży
7. KRAKÓW PRĄDNIK BIAŁY 15:27 15:27 5 brak sprzedaży
8. KRAKÓW UL. GLOGERA I 15:28 15:28 6 brak sprzedaży
9. KRAKÓW UL. GLOGERA 15:30 15:30 6 brak sprzedaży
10. ZIELONKI K/KRAKOWA SKR. 15:31 15:31 6 brak sprzedaży
11. ZIELONKI URZĄD GMINY 15:32 15:32 6 brak sprzedaży
12. ZIELONKI K/KRAKOWA TRANS. 15:33 15:33 6 brak sprzedaży
13. ZIELONKI K/KRAKOWA ROZJAZD 15:34 15:34 6 brak sprzedaży
14. TROJANOWICE, STRUGI 15:35 15:35 7 brak sprzedaży
15. TROJANOWICE 15:36 15:36 8 brak sprzedaży
16. JANUSZOWICE 15:37 15:37 8 brak sprzedaży
17. PRZYBYSŁAWICE II 15:38 15:38 9 brak sprzedaży
18. PRZYBYSŁAWICE III 15:38 15:38 9 brak sprzedaży
19. PRZYBYSŁAWICE I 15:39 15:39 10 brak sprzedaży
20. BRZOZÓWKA SKLEP 15:40 15:40 11 brak sprzedaży
21. NIEBYŁA ŚWIŃCZÓW 15:41 15:41 12 brak sprzedaży
22. CIANOWICE MAŁE 15:43 15:43 13 brak sprzedaży
23. SZCZODRKOWICE 15:44 15:44 14 brak sprzedaży
24. CIANOWICE DUŻE 15:46 15:46 17 brak sprzedaży
25. PORĘBA K/SKAŁY 15:50 15:50 20 brak sprzedaży
26. SKAŁA RYNEK 15:52 15:52 21 brak sprzedaży
27. WIELMOŻA I 15:54 15:54 23 brak sprzedaży
28. WIELMOŻA II 15:55 15:55 24 brak sprzedaży
29. SKRZYŻOWANIE DO WIELMOŻY 15:57 15:57 25 brak sprzedaży
30. MILONKI 15:59 15:59 26 brak sprzedaży
31. ZADROŻE I KOŚCÓŁ 16:02 16:02 29 brak sprzedaży
32. ZADROŻE II 16:04 16:04 31 brak sprzedaży
33. ZADROŻE GOŁĘBIA GÓRA 16:05 16:05 32 brak sprzedaży
34. TRZYCIĄŻ 16:07 16:07 33 brak sprzedaży
35. PODCHYBIE 16:09 16:09 35 brak sprzedaży
36. SUCHA SKRZYŻOWANIE 16:10 16:10 35 brak sprzedaży
37. SKRZYŻOWANIE SUCHA / GOŁACZEW 16:11 16:11 35 brak sprzedaży
38. CHEŁM 16:13 16:13 36 brak sprzedaży
39. WOLBROM II UL SKALSKA 16:14 16:14 38 brak sprzedaży
40. WOLBROM DWORZEC AUTOBUSOWY 16:16 16:16 39 brak sprzedaży
41. WOLBROM OS. CHROBREGO 16:17 -- 39 brak sprzedaży
*Ceny biletu normalnego mają charakter informacyjny i mogą zawierać błędy w związku z trwającymi pracami wdrażającymi rozkład z cenikami. Za utrudnienia przepraszamy.