szukaj...  

Kurs SKPO 127

Kurs: ZWYKłY
Relacja: WOLBROM OS. CHROBREGO - KRAKÓW DWORZEC AUTOBUSOWY
Przewoźnik: Koczwara Jan i Adam kalendarz kursowania >>
Przystanek Przyjazd Odjazd km Cena biletu*
1. WOLBROM OS. CHROBREGO -- 04:45 0 ---
2. WOLBROM DWORZEC AUTOBUSOWY 04:47 04:47 0 brak sprzedaży
3. WOLBROM II UL SKALSKA 04:50 04:50 1 brak sprzedaży
4. CHEŁM 04:54 04:54 3 brak sprzedaży
5. SKRZYŻOWANIE SUCHA / GOŁACZEW 04:57 04:57 4 brak sprzedaży
6. SUCHA SKRZYŻOWANIE 04:58 04:58 4 brak sprzedaży
7. PODCHYBIE 04:59 04:59 4 brak sprzedaży
8. TRZYCIĄŻ 05:02 05:02 6 brak sprzedaży
9. ZADROŻE GOŁĘBIA GÓRA 05:04 05:04 7 brak sprzedaży
10. ZADROŻE II 05:05 05:05 8 brak sprzedaży
11. ZADROŻE I KOŚCÓŁ 05:07 05:07 10 brak sprzedaży
12. MILONKI 05:09 05:09 13 brak sprzedaży
13. SKRZYŻOWANIE DO WIELMOŻY 05:12 05:12 14 brak sprzedaży
14. WIELMOŻA II 05:13 05:13 15 brak sprzedaży
15. WIELMOŻA I 05:14 05:14 16 brak sprzedaży
16. SKAŁA RYNEK 05:15 05:15 18 brak sprzedaży
17. PORĘBA K/SKAŁY 05:18 05:18 19 brak sprzedaży
18. CIANOWICE DUŻE 05:19 05:19 22 brak sprzedaży
19. SZCZODRKOWICE 05:20 05:20 25 brak sprzedaży
20. CIANOWICE MAŁE 05:22 05:22 26 brak sprzedaży
21. NIEBYŁA ŚWIŃCZÓW 05:23 05:23 27 brak sprzedaży
22. BRZOZÓWKA SKLEP 05:24 05:24 28 brak sprzedaży
23. PRZYBYSŁAWICE I 05:26 05:26 29 brak sprzedaży
24. PRZYBYSŁAWICE III 05:26 05:26 30 brak sprzedaży
25. PRZYBYSŁAWICE II 05:27 05:27 30 brak sprzedaży
26. JANUSZOWICE 05:28 05:28 31 brak sprzedaży
27. TROJANOWICE 05:29 05:29 31 brak sprzedaży
28. TROJANOWICE, STRUGI 05:30 05:30 32 brak sprzedaży
29. ZIELONKI K/KRAKOWA ROZJAZD 05:31 05:31 33 brak sprzedaży
30. ZIELONKI K/KRAKOWA TRANS. 05:32 05:32 33 brak sprzedaży
31. ZIELONKI URZĄD GMINY 05:33 05:33 33 brak sprzedaży
32. ZIELONKI K/KRAKOWA SKR. 05:34 05:34 33 brak sprzedaży
33. KRAKÓW UL. GLOGERA 05:38 05:38 33 brak sprzedaży
34. KRAKÓW UL. GLOGERA I 05:39 05:39 33 brak sprzedaży
35. KRAKÓW PRĄDNIK BIAŁY 05:40 05:40 34 brak sprzedaży
36. KRAKÓW UL. PLESZOWSKA 05:41 05:41 35 brak sprzedaży
37. KRAKÓW UL. ZDROWA 05:42 05:42 36 brak sprzedaży
38. KRAKÓW, UL. LEKARSKA 05:43 05:43 36 brak sprzedaży
39. KRAKÓW, UL. BRATYSłAWSKA 05:44 05:44 37 brak sprzedaży
40. KRAKÓW NOWY KLEPARZ 05:45 05:45 37 brak sprzedaży
41. KRAKÓW DWORZEC AUTOBUSOWY 05:47 -- 39 brak sprzedaży
*Ceny biletu normalnego mają charakter informacyjny i mogą zawierać błędy w związku z trwającymi pracami wdrażającymi rozkład z cenikami. Za utrudnienia przepraszamy.